항상 KB국민은행을 이용해주시는 고객 여러분께 진심으로 감사드립니다.
다음과 같이 수신상품 금리를 변경하게 되어 안내드리오니 양지하여 주시기 바랍니다.
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
만기이자 지급식 |
월이자 지급식 |
만기이자 지급식 |
월이자 지급식 |
만기이자 지급식 |
월이자 지급식 |
|
1개월 ~ 3개월미만 | 0.75 | - | 0.85 | - | + 0.10 | - |
3개월 ~ 6개월미만 | 1.00 | 0.90 | 1.15 | 1.05 | + 0.15 | + 0.15 |
6개월 ~ 1년미만 | 1.20 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | + 0.20 | + 0.20 |
1년 ~ 2년미만 | 1.35 | 1.25 | 1.60 | 1.50 | + 0.25 | + 0.25 |
2년 ~ 3년미만 | 1.50 | 1.40 | 1.75 | 1.65 | + 0.25 | + 0.25 |
3년 | 1.55 | 1.45 | 1.80 | 1.70 | + 0.25 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
연동(회전)단위기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 | |
---|---|---|---|---|
월단위 | 일단위 | |||
1, 2개월 | 30일 ~ 90일 | 0.70 | 0.80 | + 0.10 |
3, 4, 5개월 | 91일 ~ 180일 | 0.85 | 0.95 | + 0.10 |
6개월 | 181일 | 1.05 | 1.20 | + 0.15 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1개월이상 ~ 3개월미만 | 0.70 | 0.80 | + 0.10 |
3개월이상 ~ 6개월미만 | 0.90 | 1.00 | + 0.10 |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 1.00 | 1.20 | + 0.20 |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.25 | 1.45 | + 0.20 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.30 | 1.55 | + 0.25 |
36개월 | 1.40 | 1.65 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.35 | 1.60 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.40 | 1.65 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.35 | 1.60 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
구 분 (1년제) | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
원금일시지급식 | 1.45 | 1.70 | + 0.25 |
원금균등분할지급식 | 1.45 | 1.70 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
구 분 (1년제) | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
원금일시지급식 | 1.45 | 1.85 | + 0.40 |
원금균등분할지급식 | 1.45 | 1.85 | + 0.40 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
6개월 | 1.30 | 1.55 | + 0.25 |
12개월 | 1.40 | 1.65 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1개월 | 0.95 | 1.05 | + 0.10 |
1개월초과 ~ 2개월이하 | 0.95 | 1.05 | + 0.10 |
2개월초과 ~ 3개월이하 | 0.95 | 1.05 | + 0.10 |
3개월초과 ~ 4개월이하 | 1.20 | 1.35 | + 0.15 |
4개월초과 ~ 5개월이하 | 1.20 | 1.35 | + 0.15 |
5개월초과 ~ 6개월이하 | 1.20 | 1.35 | + 0.15 |
6개월초과 ~ 7개월이하 | 1.20 | 1.35 | + 0.15 |
7개월초과 ~ 8개월이하 | 1.30 | 1.50 | + 0.20 |
8개월초과 ~ 9개월이하 | 1.30 | 1.50 | + 0.20 |
9개월초과 ~ 10개월이하 | 1.30 | 1.50 | + 0.20 |
10개월초과 ~ 11개월이하 | 1.30 | 1.50 | + 0.20 |
11개월초과 ~ 12개월이하 | 1.40 | 1.65 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 ~ 15년 | 1.25 | 1.45 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
구 분 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 우대 | 계 | 기본 | 우대 | 계 | ||
만기지급식 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 1.40 | 0.20 | 1.60 | + 0.20 |
월이자지급식 | 1.20 | - | 1.20 | 1.40 | - | 1.40 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
구 분 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 우대 | 계 | 기본 | 우대 | 계 | ||
만기지급식 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | + 0.20 |
월이자지급식 | 1.00 | - | 1.00 | 1.20 | - | 1.20 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
3년 | 1.05 | 1.25 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
6개월 | 1.35 | 1.75 | + 0.40 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.65 | 1.90 | + 0.25 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.75 | 2.00 | + 0.25 |
36개월 | 1.85 | 2.10 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.65 | 1.90 | + 0.25 |
2년 | 1.75 | 2.00 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.45 | 1.65 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.90 | 2.10 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
6개월이상 ~ 12개월미만 | 1.40 | 1.65 | + 0.25 |
12개월 | 1.70 | 1.95 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.40 | 1.60 | + 0.20 |
2년 | 1.50 | 1.70 | + 0.20 |
3년 | 1.60 | 1.80 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.55 | 1.75 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정액적립식 | 자유적립식 | 정액적립식 | 자유적립식 | 정액적립식 | 자유적립식 | |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 1.55 | 1.45 | 1.75 | 1.65 | + 0.20 | + 0.20 |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.95 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | + 0.20 | + 0.20 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 2.05 | 1.95 | 2.25 | 2.15 | + 0.20 | + 0.20 |
36개월 | 2.25 | 2.15 | 2.45 | 2.35 | + 0.20 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정액적립식 | 자유적립식 | 정액적립식 | 자유적립식 | 정액적립식 | 자유적립식 | |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 1.15 | 1.10 | 1.35 | 1.30 | + 0.20 | + 0.20 |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.55 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | + 0.20 | + 0.20 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.65 | 1.60 | 1.85 | 1.80 | + 0.20 | + 0.20 |
36개월 | 1.85 | 1.80 | 2.05 | 2.00 | + 0.20 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.65 | 1.90 | + 0.25 |
2년 | 1.75 | 2.00 | + 0.25 |
3년 | 1.85 | 2.10 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.65 | 1.90 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.65 | 1.90 | + 0.25 |
2년 | 1.85 | 2.10 | + 0.25 |
3년 | 2.05 | 2.30 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
6개월이상 ~ 12개월미만 | 1.25 | 1.50 | + 0.25 |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.65 | 1.90 | + 0.25 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.90 | 2.15 | + 0.25 |
36개월 | 2.20 | 2.45 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정액적립식 | 자유적립식 | 정액적립식 | 자유적립식 | 정액적립식 | 자유적립식 | |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.40 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | + 0.20 | + 0.20 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.70 | 1.40 | 1.90 | 1.60 | + 0.20 | + 0.20 |
36개월이상 ~ 60개월미만 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 1.90 | + 0.20 | + 0.20 |
60개월 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | 2.10 | + 0.20 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.75 | 2.15 | + 0.40 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
3년(36개월) | 1.90 | 2.10 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
6개월이상 ~ 12개월미만 | 1.15 | 1.35 | + 0.20 |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.55 | 1.75 | + 0.20 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.65 | 1.85 | + 0.20 |
36개월 | 1.85 | 2.05 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
1년 | 1.65 | 1.85 | + 0.20 |
2년 | 1.85 | 2.05 | + 0.20 |
3년 | 2.15 | 2.35 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.60 | 1.85 | + 0.25 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.75 | 2.00 | + 0.25 |
36개월 | 2.05 | 2.30 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 (월부금 납입 경과) | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
3개월미만 | 0.70 | 0.95 | + 0.25 |
3개월이상 ~ 6개월미만 | 0.95 | 1.20 | + 0.25 |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 1.25 | 1.50 | + 0.25 |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.55 | 1.80 | + 0.25 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.75 | 2.00 | + 0.25 |
36개월 | 1.95 | 2.20 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간(월부금 납입 경과 기간) | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정액적립식 | 자유적립식 | 정액적립식 | 자유적립식 | 정액적립식 | 자유적립식 | |
3개월미만 | - | 0.50(0.40) | - | 0.75(0.65) | - | + 0.25 |
3개월 ~ 6개월 미만 | - | 0.60(0.50) | - | 0.85(0.75) | - | + 0.25 |
6개월 ~ 1년미만 | 1.00 | 0.95(0.85) | 1.25 | 1.20(1.10) | + 0.25 | + 0.25 |
1년 ~ 2년미만 | 1.10 | 1.00(0.90) | 1.35 | 1.25(1.15) | + 0.25 | + 0.25 |
2년 ~ 3년미만 | 1.40 | 1.35(1.25) | 1.65 | 1.60(1.50) | + 0.25 | + 0.25 |
3년 ~ 6년 | 1.60 | 1.50(1.40) | 1.85 | 1.75(1.65) | + 0.25 | + 0.25 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
6개월이상 ~ 12개월미만 | 1.20 | 1.40 | + 0.20 |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 1.40 | 1.60 | + 0.20 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.60 | 1.80 | + 0.20 |
36개월 | 1.70 | 1.90 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
구 분 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본이율 | 우대이율 | 계 | 기본이율 | 우대이율 | 계 | ||
3년 | 0.95 | 0.20 | 1.15 | 1.15 | 0.20 | 1.35 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
7년(10년) | 1.95 | 2.15 | + 0.20 |
(단위 : 연%, %p, 세전)
계약 기간 | 변경 전 | 변경 후 | 대 비 |
---|---|---|---|
7년(10년) | 2.15 | 2.35 | + 0.20 |
예금거래기본약관 제9조에 의한 금리변경 안내이며,
기타 자세한 내용은 영업점 또는 KB국민은행 고객센터(☎1588-9999)로 문의하시기 바랍니다.
대표전화 |
1588-9999, 1599-9999, 1644-9999 해외에서 국내로 걸 때 |
---|---|
대출 단기연체 및 만기안내 해외에서 국내로 걸 때 |
|
상담전용 |
1800-9999 (분실 및 사고신고 제외) |
투자상품 승낙확인 해외에서 국내로 걸 때 |
|
기업전용 | 1599-9499 |
기업(B2B) | 1566-9944 |
외국인전용 | 1599-4477 |
어르신전용 | 1644-3308 |
Copyright KB Kookmin Bank. All Rights Reserved.